24,90 €
19,92 €
(-20 %)
τιμή με στάχυα σε περίπτωση που έχετε 4,98 κώνους
Χρώματα σε απόθεμα:
Σε απόθεμα
- Εκτιμώμενη αποστολή:
αύριο
Προσφέρετε στο παιδί σας απαράμιλλη ζεστασιά, άνεση και ελευθερία κινήσεων όλη την εποχή με το Viking Footwear Playtime Fleece Midlayer . Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, προσφέρει εξαιρετική θερμομόνωση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Ο προσεγμένος σχεδιασμός του το καθιστά κατάλληλο για να φορεθεί μόνο του τις μεταβατικές ημέρες ή ως βασικό ενδιάμεσο στρώμα κάτω από μια χιονοστιβάδα τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες.
Κύρια πλεονεκτήματα προϊόντος:
- 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας: Το βιώσιμο πλεκτό μειώνει την κατανάλωση πόρων και προσφέρει ένα απαλό, ζεστό και ανθεκτικό υλικό για ξέγνοιαστο παιχνίδι.
- Ευέλικτη εφαρμογή σε στρώσεις: Σε πιο κρύο καιρό, απλώς συνδυάστε την με μια βασική στρώση και μια εξωτερική χιονοστιβάδα για απόλυτη προστασία από το κρύο.
- Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για τέλεια εφαρμογή: Η ελαστική και ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση και εμποδίζει το παντελόνι να γλιστράει κατά το τρέξιμο, το άλμα και την αναρρίχηση.
- Εύκολη συντήρηση για τους γονείς: Το ανθεκτικό φλις πλένεται εύκολα στο πλυντήριο, στεγνώνει γρήγορα και διατηρεί την απαλότητά του ακόμα και μετά από πολλά πλυσίματα.
- Ευέλικτη χρήση: Η τέλεια επιλογή για όλες τις υπαίθριες περιπέτειες - από το καθημερινό παιχνίδι στο πάρκο ή το νηπιαγωγείο μέχρι τις χειμερινές πεζοπορίες στα βουνά.
Ιδιότητες
-
Πολυεστέρας (%): 100
-
Για τα παιδιά
| Δαμάσκηνο | 110 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 116 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 122 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 128 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 134 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 140 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Δαμάσκηνο | 98/98 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 104 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 110 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 116 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 122 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 128 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 134 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 140 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ελιές | 98/98 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 104 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 110 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 116 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 122 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 128 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 134 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 140 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Μέση βαθμολογία
Μπορείτε να πάρετε έως και 4 κώνους.
Σχετικά προϊόντα