-104 €
159,90 €
127,92 €
(-20 %)
τιμή με στάχυα σε περίπτωση που έχετε 21,32 κώνους
Χρώματα σε απόθεμα:
Σε απόθεμα
- Εκτιμώμενη αποστολή:
αύριο
Mnenje strokovnjakov
Ιδιότητες
-
Για πεζοπορία
-
Δύο μπροστινές τσέπες
-
Βάρος (g): 270
-
Αναπνοή με μεμβράνη (g/m2/24h): 10.000
-
Στήλη νερού (mm): 10.000
-
Για γυναίκες
-
Επεξεργασία υλικού DWR: DWR odbija vodo in umazanijo s površine tkanine.Το DWR απωθεί το νερό και τη βρωμιά από την επιφάνεια του υφάσματος.
-
Καλή αναπνοή
-
Θήκες στα μανίκια για ρύθμιση του πλάτους του μανικιού
-
Ρυθμιζόμενη κουκούλα
-
Συμβατό με κράνος
-
Πώς να επιλέξετε ένα αντιανεμικό/τζάκετ
-
Αδιάβροχα φερμουάρ
-
Φερμουάρ YKK
-
Διπλώνει στην τσέπη
-
BD.dry 2,5L
-
Αεραγωγοί μασχάλης
| Fog blue | Μ | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Fog blue | μικρό | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Midnight Blue (4034) | Μ | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Midnight Blue (4034) | μεγάλο | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Καθαρό μπλε | μεγάλο | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Καθαρό μπλε | μικρό | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Μαύρος | μικρό | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Πυκνό δάσος | Μ | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Πυκνό δάσος | μεγάλο | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Πυκνό δάσος | μικρό | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Σύκο | XS | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Σύκο | Μ | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Σύκο | μεγάλο | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Σύκο | μικρό | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Μέση βαθμολογία
Μπορείτε να πάρετε έως και 4 κώνους.
Σχετικά προϊόντα