174,90 €
139,92 €
(-20 %)
τιμή με στάχυα σε περίπτωση που έχετε 23,32 κώνους
Σε απόθεμα
- Εκτιμώμενη αποστολή:
αύριο
Vibram XSGrip 2
Ειδικό λάστιχο που παρέχει εξαιρετικά καλή τριβή. Επιπλέον, επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα κατά την αναρρίχηση.

Εξαιρετικό κράτημα στη φτέρνα
Το εξωτερικό μέρος του παπουτσιού είναι προστατευτικό από καουτσούκ
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Ειδικό λάστιχο που παρέχει εξαιρετικά καλή τριβή. Επιπλέον, επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα κατά την αναρρίχηση.

Το Scarpa Drago είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον σύγχρονο ορειβάτη. Σε σύγκριση με άλλα παπούτσια αναρρίχησης, έχουν μεγαλύτερο μέρος καλυμμένο με λάστιχο. Έχουν ασύμμετρο και προς τα κάτω σχήμα, που εξασφαλίζει εξαιρετικά καλό κράτημα μπροστά και πίσω και ακριβές βήμα.
Ιδιότητες
-
Ταινία Velcro (σκαντζόχοιρος)
-
Βάρος: Βάρος ανά ζεύγος (g): 400
-
Κατάλληλο για
- Πιο στενά πόδια
- Συνήθως φαρδιά πόδια
-
Υλικό παραπάνω: Μικροΐνες
-
Σχήμα σόλας: Ασύμμετρο, καμπύλο σχήμα
-
Καμπυλωτό σχήμα σόλας
-
Το εξωτερικό μέρος του παπουτσιού είναι προστατευτικό από καουτσούκ
-
Vibram XSGrip 2
Ειδικό λάστιχο που παρέχει εξαιρετικά καλή τριβή. Επιπλέον, επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα κατά την αναρρίχηση. -
Πέμπτος: Εξαιρετικό κράτημα στη φτέρνα
-
Ενεργή κατάταξη PCBΤο σύστημα επιτρέπει στο παπούτσι να είναι εύκαμπτο διατηρώντας παράλληλα το βασικό του σχήμα.
-
Σήμανση υποδημάτων
-
Σύνθεση παπουτσιών (3+3+4)- Επάνω μέρος: Ύφασμα - Φόδρα και εσωτερική σόλα: Ύφασμα - Σόλα: Άλλα υλικά
- Navodila za uporabo izdelka
| 35,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Μέση βαθμολογία
Μπορείτε να πάρετε έως και 4 κώνους.
Σχετικά προϊόντα